Réserver
Dans le calendrier ci-dessous, clique sur la date à laquelle tu souhaites arriver et sélectionne la période souhaitée pour voir le montant total.
Sont inclus dans le prix de la location: internet, consommation d’eau, de gaz et d’électricité (sauf chargement de voiture).
Pour les séjours de 7 nuits ou plus, les taxes et le nettoyage final sont également inclus.
Tu loues notre villa pourun mois ou plus en dehors de la saison estivale ? (d’octobre à fin avril) ? Cela peut se faire pour 2 500 euros par mois, comprenant l’eau, l’électricité (sauf la recharge des voitures), le gaz, l’internet et les taxes. Contacte-nous via le
formulaire de contact
ou en appelant le +32 474 78 84 34.
Pour chaque séjour, nous appliquons une caution de 300 euros.
Pour plus de questions
contacte-nous
ou appelle le +32 474 78 84 34
Prix de location pour la saison prochaine :
| Période | Du | Jusqu’au | Par nuit | par semaine (7n) |
| Sept/Oct | 01/09/2025 | 24/10/2025 | 150 | 1.050 |
| Vacances d’automne | 25/10/2025 | 03/11/2025 | 150 | 1.050 |
| Nov/Déc | 04/11/2025 | 19/12/2025 | 130 | 910 |
| Vacances de Noël | 20/12/2025 | 06/01/2026 | 150 | 1.050 |
| Janvier/Février/Mars | 07/01/2026 | 03/04/2026 | 130 | 910 |
| Vacances de Pâques | 04/04/2026 | 19/04/2026 | 170 | 1.190 |
| Avril | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 150 | 1.050 |
| Mai | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 190 | 1.330 |
| Juin | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 210 | 1.470 |
| Juillet/Août | 27/06/2026 | 30/08/2026 | 250 | 1.750 |
| septembre | 31/08/2026 | 20/09/2026 | 210 | 1.470 |
| Sept/Oct | 21/09/2026 | 30/10/2026 | 130 | 910 |
