Boek Nu
Klik in de kalender hieronder de datum aan waarop je wenst toe te komen en selecteer de gewenste periode om het totaal bedrag te zien.
Inbegrepen in de huurprijs: internet, water-, gas- en elektriciteitsgebruik (behalve laden van auto’s).
Voor verblijven vanaf 7 nachten zijn ook taksen en eindschoonmaak inbegrepen.
Onze villa huren voor een maand of langer buiten het zomerseizoen? (oktober tot en met eind april)? Dat kan voor 2.500 euro per maand, inclusief water, elektriciteit (behalve laden van auto’s), gas, internet en taksen. Contacteer ons via het contactformulier of bel +32 474 78 84 34.
Voor ieder verblijf hanteren we een waarborg van 300 euro.
Voor meer vragen contacteer ons of bel +32 474 78 84 34
Huurprijzen voor komend seizoen:
| Periode | Van | Tot | Per nacht | per week (7n) |
| Sept/okt | 01/09/2025 | 24/10/2025 | 150 | 1.050 |
| Herfstvakantie | 25/10/2025 | 03/11/2025 | 150 | 1.050 |
| Nov/Dec | 04/11/2025 | 19/12/2025 | 130 | 910 |
| Kerstvakantie | 20/12/2025 | 06/01/2026 | 150 | 1.050 |
| Jan/feb/maart | 07/01/2026 | 03/04/2026 | 130 | 910 |
| Paasvakantie | 04/04/2026 | 19/04/2026 | 170 | 1.190 |
| April | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 150 | 1.050 |
| Mei | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 190 | 1.330 |
| Juni | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 210 | 1.470 |
| Juli/Augustus | 27/06/2026 | 30/08/2026 | 250 | 1.750 |
| September | 31/08/2026 | 20/09/2026 | 210 | 1.470 |
| Sept/okt | 21/09/2026 | 30/10/2026 | 130 | 910 |
